Een kleine 30 deelnemers konden we vinden op de tracker van de Dodentocht die gisterenavond startte.
De regen was de grote spelbreker voor vele deelnemers, ook voor de Ravelse wandelaars wordt het een moeilijke opdracht om de eindstreep te halen.
Toch zijn er al enkele die de eindstreep haalden.....
Trackter
Via de tracker kan u de gevonden Ravelse deelnemers op de voet volgen : https://webapp.dodentocht.be/
Tot enkele minuten geleden waren dit hun posities…..
4635 : Jan Van Haaren - Aankomst 100 km | 09:42h
6508 : Jef De Kinderen - Aankomst 100 km | 12:08h
4967 : Eric Van Dun - Aankomst 100 km | 13:06h
1152 : Geert Thielemans - Aankomst 100 km | 14:28h
5229 : Nicole Van Raak - Branst 94.2 km | 14:03h
9823 : Karin Sels - Branst 94.2 km | 14:12h
9650 : Guy Van Eeckelen - Branst 94.2km | 14:17
7610 : Bert Klein Ovink - Branst 94.2 km | 14:25h
10566 : Thea Van Rooy - Sint Amands 86.5km | 13:57h
10501 : Josephine Van Gils – Sint Amands 86.5 km | 14:09h
7160 : Greet Berghmans - Sint Amands 86.5 km | 14:14h
7154 : Franciscus Jacobs - Oppuurs 82.8 km | 13:42h
13174 : Tom Hoefnagels - Oppuurs 82.8 km | 14:55h
2155 : Henri De Meester - Puurs 79.4km | 13:22h
6547 : Daniëlle Danckers - Puurs 79.4 km | 14:14h
6550 : Louis Danckers - Puurs 79.4 km | 14:14h
8523 : Sarah Willemsen - Puurs 79.4 km | 14:16h
9877 : Guy Kreydt - Puurs 79.4 km | 14:16h
9822 : Linda Van Beurden - opgave na 62.2 km | 08:46h
12611 : Luc Van Wetering - opgave na 53.08km | 05:48h
4468 : Jan Aerts - opgave na 53.8 Km | 07:51h
4112 : Annelieke Baeyens – Merchtem 53.8 km | 09:14h
4111 : Rudi Baeyens - Merchtem 53.8 km | 09:14h
1082 : Bart Verstynen - Ruisbroek 30.9 km | 03:05h
8313 : Michel Tuytelaars - Breendonk 37.4 km | 05:06h
11776 : Sam Van Der Flaes - opgave na 37.4 km | 05:43
4389 : Antoon Mateusen - opgave 02:02h
12093 : Marijke Baelemans - geen scan beschikbaar